DAMES - LANGE MAT Versie 2024
5/6 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 4 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Trappelsprong | |
| 2 | Koprol voorover | Koprol voorover zonder handen opstaan met de voeten bij elkaar |
| 3 | Streksprong ½ draai | |
| 4 | Vanuit hurkzit achterover aantikken | Koprol achterover (met plank) |
| 5 | Zweefstand | |
| 6 | Radslag | |
| 7 | Vluchtige handstand |
7/8 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 5 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Loopsprong | |
| 2 | Koprol voorover zonder handen opstaan | Koprol voorover met rechte armen |
| 3 | Streksprong ½ draai | Streksprong 1/1 draai |
| 4 | Koprol achterover (met plank) | Koprol achterover (zonder plank) |
| 5 | Vluchtige handstand | Handstand met gesloten benen tot verticaal |
| 6 | Radslag |
9/10 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 5 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Koprol achterover (zonder plank) | Koprol achterover met rechte armen (met plank) |
| 2 | Streksprong 1/1 draai | |
| 3 | Koprol voorover met rechte armen | |
| 4 | Handstand met gesloten benen tot verticaal | Handstand doorrollen met rechte armen |
| 5 | Hele draai op 1 been | |
| 6 | Radslag | Radslag op één arm |
| 7 | Arabier met kaats |
11/12 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Koprol voorover met rechte armen | Koprol voorover uitdrukken tot handstand |
| 2 | Hele draai op 1 been | |
| 3 | Koprol achterover met rechte armen (met plank) | Koprol achterover met rechte armen (zonder plank) |
| 4 | Handstand doorrollen met rechte armen | Handstand 2 sec staan, evt. met doorrollen |
| 5 | Radslag op één arm | Radslag op één arm, huppeltje radslag |
| 6 | Arabier met kaats | |
| 7 | Overslag |
13 / 14 / 15 / 16 / 17 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 5 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Koprol voorover uitdrukken tot handstand | Koprol voorover met rechte benen uitdrukken tot handstand |
| 2 | Koprol achterover met rechte armen (zonder plank) | Stut |
| 3 | Handstand 2 sec staan | Handstand ½ draai |
| 4 | Arabier met kaats | Arabier spreidhoeksprong |
| 5 | Overslag | |
| 6 | Salto voorover (mag met plank) |
18+ (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5)
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Koprol voorover, met rechte benen uitdrukken tot handstand | |
| 2 | Stut | |
| 3 | Handstand ½ draai | Handstand 1/1 draai |
| 4 | Arabier spreidhoeksprong | Arabier flikflak of arabier salto |
| 5 | Overslag | Loopoverslag overslag |
| 6 | Salto voorover met plank | Salto voorover zonder plank |
| 7 | Boogje achterover |