DAMES - BALK Versie 2024
5/6 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 7 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: lage balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Via hulpmiddel (poot balk) komen tot spreidzit op balk, komen tot stand op balk | Opspringen tot steun, komen tot spreidzit op de balk, komen tot stand op de balk |
| 2 | Na enkele pasjes op een been staan met voet bij knie | Ook met het andere been standbeen |
| 3 | Voorwaarts gaan met tik voor en pas voorwaarts tot einde | |
| 4 | Einde balk omdraaien | ½ draai op 2 benen |
| 5 | Na enkele pasjes in hurkzit de balk aantikken | |
| 6 | Lopen tot einde van de balk | Op de tenen lopen tot einde van de balk |
| 7 | Streksprong af | Spreidsprong af |
7/8 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: lage balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Opspringen tot steun op midden van de balk, komen tot spreidzit op de balk, komen tot stand op de balk | Opspringen tot steun op midden van de balk, been over balk tot spreidzit zonder balk te raken met gestrekt been, komen tot stand |
| 2 | ½ draai op 2 benen | ½ draai op 2 benen hoog op de tenen |
| 3 | Achteruit lopen tot einde balk | Achteruit lopen tot einde balk op de tenen |
| 4 | Na enkele pasjes twee keer op een been staan, voet bij knie, afwisselend met beide standbenen | Eén van de twee keer geheven been horizontaal doorstrekken |
| 5 | Op de tenen lopen tot einde balk | |
| 6 | Spreidsprong af | Hurksprong af |
9/10 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: hoge balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Opspringen tot steun op midden van de balk, been over balk tot spreidzit zonder balk te raken met gestrekt been, komen tot stand | Opspringen tot steun op midden van de balk, komen tot spreidzit, hoekje en komen tot stand op de balk |
| 2 | ½ draai op 2 benen, hoog op de tenen | ½ op één been met voet bij knie |
| 3 | Achteruit lopen tot einde balk op de tenen | |
| 4 | Zweefstand met armen naast de oren | |
| 5 | Lopen naar het midden van de balk, gevolgd door een streksprong | Lopen naar het midden van de balk, gevolgd door een trappelsprong |
| 6 | Huppelen tot einde balk | |
| 7 | Hurksprong af | Streksprong ½ draai af |
11/12 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 7 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: hoge balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Ophurken of opspreiden | Doorhurken, daarna komen tot stand op de balk |
| 2 | Zweefstand met armen naast de oren | |
| 3 | Midden van de balk streksprong | Midden van de balk hurksprong |
| 4 | Trappelsprong | |
| 5 | ½ op één been met voet bij knie | |
| 6 | Loopsprong | |
| 7 | Koprol tot rijzit | Koprol tot stand |
| 8 | Streksprong ½ draai af | Arabier af |
13 / 14 / 15 / 16 / 17 jaar (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: hoge balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Ophurken/opspreiden/doorhurken en daarna komen tot stand op de balk | |
| 2 | Vluchtige handstand | Handstand 1 sec |
| 3 | (Chassé) loopsprong | (Chassé) loopsprong gevolgd door trappelsprong |
| 4 | ½ op één been met voet bij knie | Streksprong ½ draai |
| 5 | Koprol tot stand | |
| 6 | Hele draai op één been | |
| 7 | Arabier af | Overslag af |
18+ (uitgangswaarde 6,0 voor 6 basisonderdelen. Max is 8,5) Hoogte: hoge balk
| Basisonderdelen | Plusonderdelen (+0,5 pt per element) | |
|---|---|---|
| 1 | Ophurken / opspreiden / doorhurken en daarna komen tot stand op de balk | Oplopen |
| 2 | Handstand 1 sec | |
| 3 | (Chassé) loopsprong direct gevolgd door trappelsprong | |
| 4 | Streksprong ½ draai | |
| 5 | Koprol tot stand | Vrije rol |
| 6 | Radslag | |
| 7 | Hele draai op één been | |
| 8 | Overslag af | Salto af |